[Posible listado de fotografías tomadas en trabajo de campo]
| dc.coverage.spatial | Cenidim. Torre de investigación del Cenart, 7° piso | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-13T05:10:00Z | |
| dc.date.available | 2024-04-13T05:10:00Z | |
| dc.date.issued | 1948-1951 | |
| dc.identifier | 194 | |
| dc.identifier.govdoc | AHC-EXP-179 | |
| dc.identifier.uri | https://cenidim.metamoshe.online/xmlui/handle/123456789/10550 | |
| dc.description | 1 mecanoescrito | |
| dc.description.abstract | Listado de 27 datos de fotografías que hacen referencia a danzas, personas, festividades e instrumentos musicales de Morelos, Veracruz y Puebla. Probablemente pertenezcan a las investigaciones de Raúl Hellmer por las fechas y los lugares referidos. | |
| dc.format | 28x22 cm. | |
| dc.relation | Archivo Histórico del CENIDIM | |
| dc.relation.ispartofseries | 2 | |
| dc.title | [Posible listado de fotografías tomadas en trabajo de campo] | |
| dc.type | Mecanoescrito | |
| dc.description.version | Véase también exp. 150, 213 y 243. |

