El monitor republicano, diario de 1846 a 1896
| dc.coverage.spatial | Cenart, Torre de investigación, 7° piso. | |
| dc.coverage.temporal | [19--]. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T22:29:40Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T22:29:40Z | |
| dc.identifier | 3112 | |
| dc.identifier.govdoc | GBF TEM histm | |
| dc.identifier.uri | https://cenidim.metamoshe.online/xmlui/handle/123456789/24647 | |
| dc.description | 11x16 cm. | |
| dc.description.abstract | Datos breves del diario El monitor republicano ubicado en la Hemeroteca Nacional con los años que se pueden consultar que abarcan del periodo de 1846 a 1896. | |
| dc.format.extent | 1 foja. | |
| dc.relation | Archivo Gerónimo Baqueiro Fóster | |
| dc.subject | Publicaciones periódicas - Siglo XIX - México. | |
| dc.subject | El monitor republicano - Catálogo. | |
| dc.title | El monitor republicano, diario de 1846 a 1896 | |
| dc.type | Expediente | |
| dc.coverage.location | [s. l.]. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
