Calendario con ilustraciones de danzas regionales de México
dc.coverage.spatial | Cenart, Torre de investigación, 7° piso. | |
dc.coverage.temporal | 1955 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T14:40:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T14:40:15Z | |
dc.identifier | 2764 | |
dc.identifier.govdoc | GBF TEM etno | |
dc.identifier.uri | https://cenidim.metamoshe.online/xmlui/handle/123456789/24419 | |
dc.description | 25x33 cm. | |
dc.description.abstract | Calendario de 1955, publicado por la Cervecería Carta Blanca, con ilustraciones de bailes regionales de México que incluyen pequeños textos explicativos. | |
dc.format.extent | 14 fojas. | |
dc.relation | Archivo Gerónimo Baqueiro Fóster | |
dc.relation.isreferencedby | Jarabe tapatío. -- Baile del conejo: estado de Sinaloa. -- El huapango tamaulipeco: estado de Tamaulipas -- Sones huastecos: estado de San Luis Potosí. -- Baile de la Chilena: estado de Guerrero. -- Baile de La bamba: estado de Veracruz. -- Baile de la jarana yucateca: estado de Yucatán. -- Baile del bolonchón: estado de Chiapas. -- Baile de la flor de naranjo: estado de Puebla y Oaxaca. -- Jarabe jalisciense: estado de Jalisco. -- Baile de los huicholes: estado de Nayarit. -- Jarabe michoacano: estado de Michoacán. -- La zandunga [sic]: estado de Oaxaca. | |
dc.subject | Bailes regionales - México - Iconografía. | |
dc.subject | Música mexicana - Iconografía. | |
dc.subject | Calendarios - México - 1955. | |
dc.title | Calendario con ilustraciones de danzas regionales de México | |
dc.type | Expediente | |
dc.coverage.location | México, D. F. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |