Rítmica y métrica musical primer año solfeo (ejercicios extractados del Curso completo de solfeo)
dc.contributor.author | Baqueiro Fóster, Gerónimo, 1892-1967. | |
dc.coverage.spatial | Cenart, Torre de investigación, 7° piso. | |
dc.coverage.temporal | 1936 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T14:39:21Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T14:39:21Z | |
dc.identifier | 2450 | |
dc.identifier.govdoc | GBF IYE ccs | |
dc.identifier.uri | https://cenidim.metamoshe.online/xmlui/handle/123456789/24070 | |
dc.description | 16x23 cm. | |
dc.description.abstract | Cuaderno con ejercicios de rítmica y métrica, titulado Análisis de valores irregulares y polirritmia, elaborado por Gerónimo Baqueiro Fóster en 1936. | |
dc.format.extent | 55 páginas. | |
dc.relation | Archivo Gerónimo Baqueiro Fóster | |
dc.relation.isreferencedby | Análisis de valores irregulares y polirritmia. | |
dc.subject | Solfeo - Estudio y enseñanza. | |
dc.subject | Rítmica y métrica - Estudio y enseñanza. | |
dc.title | Rítmica y métrica musical primer año solfeo (ejercicios extractados del Curso completo de solfeo) | |
dc.type | Expediente | |
dc.coverage.location | [s. l.]. | |
dc.subject.author | Baqueiro Fóster, Gerónimo, 1892-1967 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |