[Israel de hoy: el Néguev]
| dc.contributor.author | Dafni, Rinna. | |
| dc.coverage.spatial | Cenart, Torre de investigación, 7° piso. | |
| dc.coverage.temporal | 1958 | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T00:00:22Z | |
| dc.date.available | 2024-07-02T00:00:22Z | |
| dc.identifier | 1935 | |
| dc.identifier.govdoc | GBF TEM hist | |
| dc.identifier.uri | https://cenidim.metamoshe.online/xmlui/handle/123456789/16701 | |
| dc.description | 12x16 cm. | |
| dc.description.abstract | Folleto núm. 6 de Israel de hoy, acerca de la geografía, historia y economía de la región denominada el Néguev, ubicada en Israel, escrito por Rinna Dafni y publicado en octubre de 1958. | |
| dc.format.extent | 24 páginas. | |
| dc.publisher | Crónicas. | |
| dc.relation | Archivo Gerónimo Baqueiro Fóster | |
| dc.subject | Israel - Historia. | |
| dc.subject | Négev, Israel - Historia. | |
| dc.title | [Israel de hoy: el Néguev] | |
| dc.type | Expediente | |
| dc.coverage.location | Israel. |
