Tablas, rondas y cuentos
| dc.contributor | Estudiantina "Los colegiales" y La rondallita, Grupo Infantil de Teatro | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T19:42:38Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T19:42:38Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.identifier | 1163 | |
| dc.identifier.other | CI-3-10 | |
| dc.identifier.uri | https://cenidim.metamoshe.online/xmlui/handle/123456789/13314 | |
| dc.description.tableofcontents | LP 1 Lado 1: 1. La tabla del 1, 2. La tabla del 2, 3. La tabla del 3, 4. La tabla del 4, 5. La tabla del 5; Lado 2: 1. La tabla del 6, 2. La tabla del 7, 3. La tabla del 8, 4. La tabla del 9, 5. La tabla del 10; LP 2 Lado 1: 1. El patio de mi casa, 2. Los perritos, 3. Naranja dulce, 4. Al lobo, 5. A pares y nones; Lado 2: 1. Doña Blanca, 2. Pin Pon, 3. La muñeca vestida de azul, 4. Amó, ató, 5. A la víbora de la mar; LP 3 Lado 1: 1. Caperucita Roja, 2. Pinocho; Lado 2: 1. Pulgarcito, 2. El gato con botas | |
| dc.format.medium | LP | |
| dc.publisher | Cisne | |
| dc.relation | Fonografía mexicana de la canción para las infancias | |
| dc.title | Tablas, rondas y cuentos | |
| dc.description.version | Álbum de tres discos. Disco 1, Tablas de multuplicar. Disco 2, Rondas. Disco 3, Cuentos. La pista 4 Lado 2 del Disco 2 aparece registrada en el fonograma de la siguiente manera: Amo a to. Se utilizó un título o nombre "normalizado" en el campo correspondiente a fin de hacer más claro la aparición de nombres propios y/o títulos en los índices. |
