Imágenes de instrumentos musicales prehispánicos
| dc.coverage.spatial | Cenidim. Torre de investigación del Cenart, 7° piso | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-13T05:09:48Z | |
| dc.date.available | 2024-04-13T05:09:48Z | |
| dc.date.issued | [1978] | |
| dc.identifier | 87-1 | |
| dc.identifier.govdoc | AHC-EXP-1112 | |
| dc.identifier.uri | https://cenidim.metamoshe.online/xmlui/handle/123456789/10468 | |
| dc.description | 16 gráficos, 2 carteles, 3 mecanoescritos | |
| dc.description.abstract | Fotocopias (muy difusas) de imágenes de instrumentos musicales. Incluye semblanzas los lauderos, Francisco Morales Rivera (Aguascalientes, 1917) quien creó el "rimomex", la "rordinela" y la "framorina"; Eucario Antonio Espinosa (Ciudad de México, 1873-1943), encargado del taller de reparación de instrumentos musicales del Conservatorio Nacional de Música, obtuvo el primer premio en la Exposición Universal de París en 1916 por la fabricación de un bandolón; y, Baudelio García (Jalisco), fabricó el "arpa-mandolina" y el "violo". El expediente contiene dos carteles de un concurso de piano (1978) organizado por la Universidad de Puebla. | |
| dc.format | 28x22 cm. | |
| dc.relation | Archivo Histórico del CENIDIM | |
| dc.relation.ispartofseries | 21 | |
| dc.title | Imágenes de instrumentos musicales prehispánicos | |
| dc.type | Gráficos | |
| dc.type | carteles | |
| dc.type | Mecanoescrito |

